13-11  各市林业产值(2009年)
单位:万元
  林 业
产 值
(一)林木的
    
   和种植
  (二)竹木
   采运
  (三)林产品
育种育苗 造 林 抚育管理 #村及村
   
                 
全省总计 1012651 333998 41079 61477 231442 136199 130788 542454  
济 南 市 114592 17803 1711 3341 12751 8887 7116 87902
青 岛 市 22264 10038 1276 2156 6606 7535 828 4691
淄 博 市 96822 68991 4349 13568 51074 7570 154 20261
枣 庄 市 41851 11979 1127 1634 9218 1565 1219 28307
东 营 市 13880 10382 713 953 8716 3498 755
烟 台 市 116853 97417 3642 49039 44736 7643 4879 11793
潍 坊 市 63855 35013 5865 12567 16581 8239 8173 20603
济 宁 市 70992 22124 3891 3616 14617 13388 3355 35480
泰 安 市 89975 28730 7388 8602 12740 3755 1889 57490
威 海 市 20610 3611 899 1315 1397 497 276 16502
日 照 市 33932 8766 1263 2577 4926 4525 850 20641
莱 芜 市 20521 7091 579 256 6256 3090 3090 10340
临 沂 市 227372 37613 3399 5090 29124 21738 18590 168021
德 州 市 80673 58916 4135 19806 34975 7901 5137 13856
聊 城 市 16626 10828 1553 2477 6798 5798 5798
滨 州 市 42426 10095 1948 1166 6981 3780 3530 28551
菏 泽 市 68829 22909 3021 5209 14679 37177 36925 8743
                 
                 
注:本表按当年价格计算。